| Özellik | Telefon 1 | Telefon 2 | Telefon 3 | Telefon 4 | Telefon 5 | Telefon 6 | Telefon 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Samsung Galaxy S24 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max | Xiaomi 13 Ultra | Google Pixel 7 Pro | OnePlus 12 Pro | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A55 |
| Çıkış Tarihi | Şubat 2024 | Eylül 2024 | Mart 2024 | Mayıs 2024 | Nisan 2024 | 24Mart 2023 | 11 Mart 2024 |
| Fiyat | 64,999.00 TL | 85,999.00 TL | 56,000.00 TL | 14.000 TL | 12.000 TL | 16.749,59 TL | 16.790,00 TL |
| Ekran Boyutu | 6.8 inç | 6.7 inç | 6.81 inç | 6.71 inç | 6.7 inç | 6.4 inç | 6.6 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 3088 x 1440 | 2778 x 1284 | 3200 x 1440 | 3120 x 1440 | 3216 x 1440 | 1080×2340 | 1080×2340 |
| Ekran Yenileme Hızı | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 90Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A17 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 | Google Tensor 3 | Snapdragon 8 Gen 2 | Samsung One UI 5.1 | Android 14 (U) |
| RAM | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 8/12 GB + 128/256GB Depolama seçeneği var |
| Kamera | 200 MP + 50 MP + 12 MP + 10 MP | 48 MP + 12 MP + 12 MP | 50 MP + 50 MP + 50 MP | 50 MP + 48 MP + 12 MP | 50 MP + 50 MP + 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Pil Kapasitesi | 5500 mAh | 4352 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| İşletim Sistemi | Android 13 | iOS 17 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 (T) | Android 14 (U) |
| Diğer Özellikler | S Pen desteği, 5G bağlantısı | Face ID, 5G bağlantısı | 5G bağlantısı | 5G bağlantısı | Hasselblad kamera, 5G bağlantısı | 5G bağlantısı | 5G bağlantısı , Çift Hat , Nano-SIM (4FF) , 4 Yıl Güncelleme Garantisi , 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
Genel Özellikler:
| Özellik | Android Telefonlar | iOS Telefonlar |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Android | iOS |
| Üreticiler | Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Google Pixel vb. | Apple |
| Fiyat Aralığı | Daha geniş fiyat yelpazesi (genellikle daha uygun fiyatlı) | Daha dar fiyat yelpazesi (genellikle daha pahalı) |
| Özelleştirme | Daha fazla özelleştirme seçeneği | Daha az özelleştirme seçeneği |
| Uygulama Seçenekleri | Google Play Store’da daha fazla uygulama | App Store’da daha az uygulama |
| Yazılım Güncellemeleri | Üreticiye ve modele bağlı olarak değişken güncelleme sıklığı | Apple tarafından sık ve düzenli güncellemeler |
| Güvenlik | Android’de bazı güvenlik açıkları olabilir | iOS daha güvenli olarak kabul edilir |
Donanım Özellikleri:
| Özellik | Android Telefonlar | iOS Telefonlar |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | Çeşitli ekran boyutları mevcut | Çeşitli ekran boyutları mevcut |
| Ekran Çözünürlüğü | Farklı çözünürlük seçenekleri | Genellikle yüksek çözünürlüklü ekranlar |
| İşlemci | Farklı işlemci markaları ve modelleri | Apple’ın kendi işlemcileri |
| RAM | Farklı RAM kapasiteleri mevcut | Genellikle yüksek RAM kapasitesi |
| Depolama | Farklı depolama kapasiteleri mevcut | Genellikle yüksek depolama kapasitesi |
| Kamera | Farklı kamera özelliklerine sahip modeller | Yüksek kaliteli kameralara sahip modeller |
| Pil Kapasitesi | Farklı pil kapasiteleri mevcut | Genellikle yüksek pil kapasitesi |
Yazılım Özellikleri:
| Özellik | Android Telefonlar | iOS Telefonlar |
|---|---|---|
| Varsayılan Uygulamalar | Değiştirilebilir varsayılan uygulamalar | Varsayılan uygulamalar değiştirilemez |
| Dosya Yöneticisi | Dahili dosya yöneticisi | Dosya yöneticisi daha az işlevsel |
| Bildirim Sistemi | Daha özelleştirilebilir bildirim sistemi | Daha az özelleştirilebilir bildirim sistemi |
| Çoklu Görev | Farklı çoklu görev seçenekleri | Daha az çoklu görev seçeneği |
•Bu sayfa yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.




